TEFCOLD SCU 1450 CP Chladiaca skriňa presklené dvere
presklené krídlové dvere, svetelný reklamný panel, možno zmeniť otváranie dverí, nastaviteľné police, nastaviteľné nožičky, chladenie s pomocným ventilátorom, zámok
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladiace skrine - presklené dvere |
---|---|
Záruka: | 12 mesiacov záruka vrátane práce a ND |
EAN: | 5708181002220 |
Denná spotreba: | 3.62 kWh/24h |
EEI: | 69 % |
EEI objem: | 469 l |
Energetická trieda: | F |
Exteriér: | Biela |
Farba políc: | Biela |
Fľaše 330 ml: | 360 ks |
Fľaše 500 ml PET: | 360 ks |
Hlučnosť: | 45 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 107 / 102 kg |
Hrubý / čistý objem: | 438 / 374 l |
Interiér: | ABS |
Klimatická trieda: | 4 |
Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
Maximálne zaťaženie políc: | 196 kg/m² |
Množstvo chladiva: | 80 g |
Napätie / Frekvencia: | 220-240/50 V/Hz |
Nožičky / nohy: | 2 nastaviteľné nožičky |
Plechovky 330 ml: | 480 ks |
Plechovky 500 ml: | 270 ks |
Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
Počet a typ políc: | 6 roštové police biele |
Prepravný kontejner 40 stop: | 51 ks |
Príkon: | 295 W |
Ročná spotreba: | 1321 kWh/rok |
Rozmer políc: | 574 x 405 mm |
Rozmery balenia (ŠxHxV): | 690 x 755 x 2200 mm |
Svetelná nadstavba - typ svetla: | Studené biele LED osvetlenie |
Teplotný rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometer: | Áno |
Tvar svetelnej nadstavby: | Tvar D |
Tvrdené sklo: | Áno |
Typ chladenia: | S pomocným ventilátorom |
Typ odmrazovania: | Automatické |
Typ ovládania: | Mechanické |
Vnútorné osvetlenie: | LED |
Vnútorné rozmery (ŠxHxV): | 585 x 495 x 1515 mm |
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): | 680 x 655 x 2090 mm |
Zámek: | Áno |
Zmena otvárania dverí: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár